Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Liebler, Tanja | |||
3 : 0 | Liebler, Tanja | ||
Faustmann, Elke | |||
0 : 3 | Schmidt, Nicole | ||
Piepereit, Ulrike | |||
0 : 3 | Schmidt, Nicole | ||
Schmidt, Nicole | |||
0 : 3 | Tran, Le Ai Trinh | ||
Weil, Sabine | |||
3 : 0 | Weil, Sabine | ||
Rath, Tanja | |||
0 : 3 | Tran, Le Ai Trinh | ||
Tran, Le Ai Trinh | |||
3 : 0 | Tran, Le Ai Trinh | ||
Roflik, Regina |